首页-产品中心-ADVANTEC产品 > Advantec东洋PH试纸BCG试纸4.0-5.6
相关文章
ARTICLES详细介绍
Advantec东洋PH试纸BCG试纸4.0-5.6
ADVANTEC BCG试纸(4.0-5.6,条装/200条)
品名 | 测试范围pH |
CR(Cresol Red) | 0.4-2.0/7.2-8.8 |
TB(Thymol Blue) TB(Thymol Blue) | 1.4-3.0/8.0-9.6 |
BTB(Bromphenol Blue) | 2.8-4.4 |
PB(Phenol Blue) | 3.2-5.6 |
PP(Phenol Purple) | 3.4-6.4 |
BCG(Bromcresol Green) | 4.0-5.6 |
CPR(Chlorophenol Red) | 5.0-6.6 |
MR(Methyl Red) | 5.4-7.0 |
BCP(Bromcresol Purple) | 5.6-7.2 |
BTB(Bromthymol Blue) | 6.2-7.8 |
PR(Phenol Red) | 0.0-1.6/6.6-8.2 |
AZY(Alizarin Yellow) | 10.0-12.0 |
ALB(Alkali Blue) | 11.0-13.6 |
UNIV(Universal) | 1.0-11.0 |
WHOLE(Full Range) | 0.0-14.0 |
No.20(MR&BTB MIXED) | 5.0-8.0 |
八支组 | 0.4-13.6 |
比色表(八支组用) | 0.4-13.6 0.4-13.6 |
红石蕊(Litmus Red) | 测碱 |
蓝石蕊(Litmus Blue) | 测酸 |
包装: | 册装7mm x 70mm(W x L)20张/册,10册/盒 卷装9mm x 6 M或9mm x 5.5M(W x R) |
产品咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
关于我们
产品导航
版权信息