相关文章
ARTICLES详细介绍
PALL颇尔负电荷尼龙转印膜Biodyne C膜0.45um 60315 60336
膜 | μm | mils |
Biodyne A | 5.5 - 7.0 | 139.7 - 177.8 |
Biodyne B | 5.7 - 6.7 | 144.8 - 170.2 |
Biodyne Plus | 5.7 - 6.7 | 144.8 - 170.2 |
Biodyne C | 11.0 - 13.01 | 279.4 - 330.2 |
订购信息:
Biodyne C Membrane, 0.45 µm | ||||
---|---|---|---|---|
60316 | 82 mm discs | 50/pkg | ||
60317 | 85 mm discs | 50/pkg | ||
60318 | 132 mm discs | 50/pkg | ||
60319 | 137 mm discs | 50/pkg | ||
60315 | 7 x 8.5 cm sheets | 10/pkg | ||
60314 | 20 x 20 cm sheets | 10/pkg |
产品咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
关于我们
产品导航
版权信息