产品系统PRODUCTS SYSTEM

在发展中求生存,不断完善,以良好信誉和科学的管理促进企业迅速发展
产品中心

首页-产品中心-Whatman产品 > 过滤器 > Cytiva WHATMAN玻璃纤维针头滤器1.2um孔径6886-2512

Cytiva WHATMAN玻璃纤维针头滤器1.2um孔径6886-2512

产品简介:Cytiva WHATMAN玻璃纤维针头滤器1.2um孔径6886-2512,GD/X™专为高粒子含量的样品而设计,无色聚丙烯外壳,预滤层由GMF 150(密度梯度)和GF/F玻璃微纤维介质组成,预滤层消除了样品污染物,即使是难于过滤的样品也有较小的操作压力。GD/X针头式滤器的过滤量是普通针头式滤器的3-7倍。

  • 更新时间:2023-04-11
  • 浏览次数:371

详细介绍

Cytiva WHATMAN玻璃纤维针头滤器1.2um孔径6886-2512

GD/X™专为高粒子含量的样品而设计,无色聚丙烯外壳,预滤层由GMF 150(密度梯度)和GF/F玻璃微纤维介质组成,预滤层消除了样品污染物,即使是难于过滤的样品也有较小的操作压力。GD/X针头式滤器的过滤量是普通针头式滤器的3-7倍。

Cytiva WHATMAN玻璃纤维针头滤器1.2um孔径6886-2512订购信息:

6869-2502GD/X 25/0.2 NYL S 150/PK
6869-2504GD/X 25/0.45 NYL S 150/PK
6870-1302GD/X 13/0.2 NYL 150/PK
6870-1304GD/X 13/0.45 NYL 150/PK
6870-2502GD/X 25/0.2 NYL 150/PK
6870-2504GD/X 25/0.45 NYL 150/PK
6870-2550GD/X 25/5.0 NYL 150/PK
6871-1302GD/X 13/0.2 NYL 1500/PK
6871-1304GD/X 13/0.45 NYL 1500/PK
6871-2502GD/X 25/0.2 NYL 1500/PK
6871-2504GD/X 25/0.45 NYL 1500/PK
6871-2550GD/X 25/5.0 NYL 1500/PK
6872-1302GD/X 13/0.2 PVDF 150/PK
6872-1304GD/X 13/0.45 PVDF 150/PK
6872-2502GD/X 25/0.2 PVDF 150/PK
6872-2504GD/X 25/0.45 PVDF 150/PK
6872-2504AGD/X 25/0.45 PVDF 150/PK
6873-1304GD/X 13/0.45 PVDF 1500/PK
6873-2502GD/X 25/0.2 PVDF 1500/PK
6873-2504GD/X 25/0.45 PVDF 1500/PK
6874-1302GD/X 13/0.2 PTFE 150/PK
6874-1304GD/X 13/0.45 PTFE 150/PK
6874-2502GD/X 25/0.2 PTFE 150/PK
6874-2504GD/X 25/0.45 PTFE 150/PK
6875-1302GD/X 13/0.2 PTFE 1500/PK
6875-1304GD/X 13/0.45 PTFE 1500/PK
6875-2502GD/X 25/0.2 PTFE 1500/PK
6875-2504GD/X 25/0.45 PTFE 1500/PK
6876-1302GD/X 13/0.2 PES 150/PK
6876-1304GD/X 13/0.45 PES 150/PK
6876-2502GD/X 25/0.2 PES 150/PK
6876-2504GD/X 25/0.45 PES 150/PK
6878-1302GD/X 13/0.2 PP 150/PK
6878-1304GD/X 13/0.45 PP 150/PK
6878-2502GD/X 25/0.2 PP 150/PK
6878-2504GD/X 25/0.45 PP 150/PK
6879-2504GD/X 25/0.45 PP 1500/PK
6880-1302GD/X 13/0.2 CA 150/PK
6880-1304GD/X 13/0.45 CA 150/PK
6880-2502GD/X 25/0.2 CA 150/PK
6880-2504GD/X 25/0.45 CA 150/PK
6881-2504GDX 25/0.45 CA 1500/PK
6882-1316GD/X 13/1.6 GMF 150/PK
6882-2516GD/X 25/1.6 GMF 150/PK
6883-2516GD/X 25/1.6 GMF 1500/PK
6884-1310GD/X 13/1.0 GMF 150/PK
6884-2510GD/X 25/1.0 GMF 150/PK
6886-1312GD/X 25/1.0 GMF 1500/PK
6886-2512GD/X 25/1.2 GMF 150/PK
6888-1327GD/X 13/2.7 GMF 150/PK
6888-2527GD/X 25/2.7 GMF 150/PK
6890-1307GD/X 13/0.7 GMF 150/PK
6890-2507GD/X 25/0.7 GMF 150/PK
6891-2507GD/X 25/0.7 GMF 1500/PK
6892-2515GD/X 25/1.5 934-AH 150/PK
6894-1304GD/X 13/0.45 GMF 150/PK
6894-2504GD/X 25/0.45 GMF 150/PK
6895-2504GD/X 25/0.45 GMF 1500/PK
6896-2502GD/X 25/0.2 PES S 50/PK
6896-2504GD/X 25/0.45 PES S 50/PK
6897-2502GD/X 25/0.2 PES S 500/PK
6897-2504GD/X 25/0.45 PES S 500/PK
6900-2502GD/X 25/0.2 PVDF S 50/PK
6900-2504GD/X 25/0.45 PVDF S 50/PK
6901-2502GD/X 25/0.2 CA S 50/PK
6901-2504GD/X 25/0.45 CA S 50/PK
6902-2504GD/X 25/0.45 GMF S 50/PK
6905-2502GD/X 25/0.2 PES 1500/PK
6905-2504GD/X 25/0.45 PES 1500/PK
6970-2504GD/XP 25/0.45 NYL 150/PK
6971-2504GD/XP 25/0.45 NYL 1500/PK
6972-2504GD/XP 25/0.45 PVDF 150/PK
6973-2504GD/XP 25/0.45 PVDF 1500/PK
6974-2504GD/XP 25/0.45 PTFE 150/PK
6978-2504GD/XP 25/0.45 PP 150/PK
6993-2504GD/XP 25/0.45 DPPP 1500/PK
6994-2504GD/XP 25/0.45 PES 150/PK
6995-2504GD/XP 25/0.45 PES 1500/PK
6887-2502GD/X 25 RC 0.2UM 150/PK
6882-2504GD/X 25 RC 0.45UM 150/PK
6883-2504GD/X 25 RC 0.45UM 1500/PK

 

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 省份:

  • 验证码:

TEL:15216781845