首页-产品中心-Millipore产品 > 超滤产品 > Millipore密理博10KD 76mm再生纤维素超滤膜PLGC07610
相关文章
ARTICLES详细介绍
Millipore密理博10KD 76mm再生纤维素超滤膜PLGC07610
说明: Ultracel PLGC 圆片型超滤膜,再生纤维素,10 kDa NMWL,76 mm
商标名: Ultracel
数量/包装: 10
滤膜类型: 超滤膜
NMWL,kDa: 10
滤膜直径,mm: 76
滤膜代码: PLGC
产品名称: Ultracel 圆片型超滤膜
要对稀释溶液进行浓缩或脱盐,请使用 Ultracel 再生纤维素膜。 超滤膜的亲水性、致密微孔结构对蛋白质、DNA 或其它大分子具有zui低的吸附率,从而保证了zui高的截留率。
要对数量更大、浓度更高的样品(建议用于浓度大于 1.0mg/mL 的蛋白质)进行浓缩或脱盐,请使用 Biomax 改良聚醚砜 (PES) 膜。 建议将这些膜用于血清、血浆或条件性组织培养基等样品。
PLGC07610 | PLGC DISC 10K 76MM 10PK |
PLGC04710 | PLGC DISC 10K 47MM 10PK |
PLGC02510 | PLGC DISC 10K 25MM 10PK |
PLHK15005 | LO BIND 100K UF DISC 5/PK |
PLCC09005 | PLCC 5K LOWBIND 90MM 5PK |
PLCC06210 | PLCC 5K LOBIND 63.5MM 10PK |
PLBC04310 | Ultracel PL 3K 44.5MM DISC10PK |
PLHK06210 | LO BIND 100K UF DISC 10/PK |
PLHK04710 | LO BIND 100K UF DISC 10/PK |
PLGC15005 | UF DISK 10K REG CA 150MM 5PK |
PLGC09005 | PLGC DISC 10K 90MM 5PK |
PLGC06210 | PLGC DISC 10K 63.5MM 10PK |
PLGC04310 | PLGC DISC 10K 44.5MM 10/PK |
PLCC15005 | PLCC TK LOWBIND 150MM 5PK |
PLCC02510 | PLCC 5K LOWBIND 25MM 10PK |
PLBC04710 | LO BIND 3K UF DISC 10/PK |
PBVK07610 | B500K 76MM HIGH FLUX 10PK |
PBVK02510 | B500K 25MM HIGH FLUX 10PK |
PBTK15005 | B30K 150MM HIGH FLUX 5PK |
PBTK07610 | B30K 76MM HIGH FLUX 10PK. |
PBTK04710 | B30K 47MM HIGH FLUX 10PK. |
PBQK15005 | B50K 150MM HIGH FLUX 5PK |
产品咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
关于我们
产品导航
版权信息