首页-产品中心-Millipore产品 > 过滤膜 > Millipore密理博47mm 0.45um尼龙过滤膜HNWP04700
相关文章
ARTICLES详细介绍
Millipore密理博47mm 0.45um尼龙过滤膜HNWP04700
尼龙滤膜与各种溶剂相容。 提供两种滤膜:表面滤膜(GNWP 和 HNWP),孔径为 0.22 和 0.45um
说明: 尼龙表面滤膜,亲水,0.45um,47 mm,白色,光面
数量/包装: 100
滤膜孔径,um: 0.45
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 47
滤膜材质: Nylon
滤膜代码: HNWP
滤膜颜色: 白色
产品名称: 尼龙表面滤膜
滤膜表面: 光面
23摄氏度时的泡点: ≥2.5 bar
滤膜类型: 表面滤膜
颜色:白色
表面:光面
可湿性:亲水
灭菌方法:gamma射线或 EO 相容
操作温度:zui大 75摄氏度。
详细说明 | ||||||
应用 | 过滤膜代码* | 孔径 (um) | 泡点 (bar) | 厚度 (um) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 开口面积 (%) |
尼龙膜 | ||||||
除菌过滤,生物分析,溶剂过滤 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
水溶液澄清,颗粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
尼龙网格膜 | ||||||
藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测 | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 | |
NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 | |
NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 | |
NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 | |
NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 | |
NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 | |
NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 | |
NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 | |
NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 | |
NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 | |
NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 | |
*对应目录编号的前 4 位 |
产品咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
关于我们
产品导航
版权信息