相关文章
ARTICLES详细介绍
WHATMAN代理Grade 4定性滤纸400mm 1004-400
Whatman定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。
Grade 4:20-25µm,极快的过滤速度,非常好的截留粗颗粒和胶状沉淀物例如氢氧化铁和氢氧化铝。非常合适作为快速过滤在日常分析中进行生物或者有机浸出物的快速过滤。在高流速空气污染监测,如果不需要截留细小颗粒,也可使用。
WHATMAN代理Grade 4定性滤纸400mm 1004-400技术参数:
等级 | Grade 4 1) |
等级类型 | 标准级 |
直径 | 27mm |
液体中zui大颗粒保留 | 25μm 2) |
常规厚度 | 205μm |
基本重量 | 96g/m2 |
过滤速度(Herzberg) | 约37 s |
空气流速 | 3.7 s/100 ml/in2 |
灰份含量 | 0.06%3) |
拉伸模量/干式 | 28.4 N/15mm |
材质 | 纤维素 |
zui低α-纤维素含量 | 0.98 |
属性特点 | 非常快 |
订购信息:
1004-027 | GR 4 2.7CM 400/PK |
1004-041 | GR 4 41MM 100/PK |
1004-042 | GR 4 4.25CM 100/PK |
1004-047 | GR 4 4.7CM 100/PK |
1004-050 | GR 4 5CM 100/PK |
1004-055 | GR 4 5.5CM 100/PK |
1004-070 | GR 4 7CM 100/PK |
1004-090 | GR 4 9CM 100/PK |
1004-110 | GR 4 11CM 100/PK |
1004-125 | GR 4 12.5CM 100/PK |
1004-150 | GR 4 15CM 100/PK |
1004-185 | GR 4 18.5CM 100/PK |
1004-240 | GR 4 24CM 100/PK |
1004-270 | GR 4 27CM 100/PK |
1004-320 | GR 4 32CM 100/PK |
1004-400 | GR 4 40CM 100/PK |
1004-641 | GR 4 1-3/8x7IN 1IN CORE 1/RL |
1004-648 | GR 4 38x114MM OD 63MM ID 1/RL |
1004-917 | GR 4 46x57CM 100/PK |
1004-930 | GR 4 58x58CM 100/PK |
产品咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
关于我们
产品导航
版权信息