相关文章
ARTICLES详细介绍
Bio-Rad伯乐140-1351 AG1-X4 Resin 200-400目1401351
analytical grade, 200–400mesh, chloride form, 500g。4%交联度。63-150um wet bead size, ~1,400 MW limit.
AG树脂经过高度纯化,去除了有机和无机杂质。 由于树脂颗粒度稳定地控制在一个狭小范围内,因此能够提供良好的分辨率和重复性。 AG 树脂可作为强/弱阳离子和阴离子交换剂提供,也可作为混合床离子交换剂提供。 许多树脂提供了多种离子形式,并且可从一种形式转换为另一种形式。 AG树脂主要用于分离低分子量化合物,例如无机离子、有机酸、核酸或碳水化合物。
AG1和2树脂是强碱性阴离子交换剂,其季铵官能团连接至苯乙烯二乙烯基苯共聚物晶格。 树脂交联量决定微球的孔径。 交联度较低的树脂具有更加开放的结构,与高度交联的树脂相比,可渗透分子量更高的物质。 它还具有较低的物理抗收缩性和抗溶胀性,因此可吸收更多的水份,并且与同等干直径的高交联树脂相比,会溶胀为更大的湿直径。 下层交联树脂(如 AG 1-X2)用于吸附和分级分离分子量相对较高的物质,如肽、核糖核酸和脱氧核糖核酸以及铀。 上层交联树脂(如 AG 1-X8)用于吸附、交换和分离低分子量的无机阴离子,并用于环核苷酸测定和分级分离有机酸等应用。
Bio-Rad伯乐140-1351 AG1-X4 Resin 200-400目1401351订购信息:
140-1231 | AG 1-X2, 50-100, Cl, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X2,50-100目,氯,500g |
140-1241 | AG 1-X2 100-200 Cl, ~2,700 MW limit 500g | 离子交换树脂,AG1-X2,100-200目,氯,500g |
140-1251 | AG 1-X2 200-400 Cl, ~2,700 MW limit 500g | 离子交换树脂,AG1-X2,200-400目,氯,500g |
140-1253 | AG 1-X2 Resin, 200-400, Acetate, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X2,200-400目,醋酸盐,500g |
140-1331 | AG 1-X4, 50-100, Cl, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X4,50-100目,氯,500g |
140-1341 | AG 1-X4 100-200 Cl, ~1,400 MW limit 500g | 离子交换树脂,AG1-X4,100-200目,氯,500g |
140-1351 | AG1X4, 200-400, Cl, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X4,200-400目,氯,500g |
140-1421 | AG1X8, 20-50, Cl, 500 G | 离子交换树脂,AG1-X8,20-50目,氯,500g |
140-1422 | AG 1-X8, 20-50, Hydroxide, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X8,20-50目,氢氧化物,500g |
140-1431 | AG 1X8, 50-100, Cl, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X8,50-100目,氯,500g |
140-1441 | AG1X8, 100-200, Cl, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X8,100-200目,氯,500g |
140-1443 | AG 1-X8, 100-200, Acetate, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X8,100-200目,醋酸盐,500g |
140-1444 | AG 1-X8, 100-200, Formate, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X8,100-200目,甲酸盐,500g |
140-1451 | AG1X8, 200-400, Cl, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X8,200-400目,氯,500g |
140-1453 | AG 1-X8, 200-400, Acetate, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X8,200-400目,醋酸盐,500g |
140-1454 | AG 1-X8, 200-400, Formate, 500 g | 离子交换树脂,AG1-X8,200-400目,甲酸盐,500g |
140-2421 | AG 2-X8, 20-50, Cl, 500 g | 离子交换树脂,AG2-X8,20-50目,氯,500g |
140-4341 | AG4-X4 Resin, 100-200, Free Base, 500 g | 离子交换树脂,AG 4-X4,100-200目,FREEBASE,500g |
140-7841 | Bio-Rex 5 Resin 100-200, Chloride, 500g | 离子交换树脂,Bio-Rex5,100-200目,氯化物,500g |
140-7851 | Bio-Rex 5 Resin 200-400, Chloride, 500 g | 离子交换树脂,Bio-Rex5,200-400目,氯化物,500g |
141-1831 | AG MP-1M 50-100 Cl 1,000kD MW limit 500g | 离子交换树脂,AG MP-1M,50-100目,氯,500g |
141-1841 | AG MP-1M, 100-200, Cl, 500 g | 离子交换树脂,AG MP-1M,100-200目,氯,500g |
141-1851 | AG MP-1M Resin 200-400, Cl, 500 g | 离子交换树脂,AG MP-1M,200-400目,氯,500g |
142-1231 | AG 50W-X2 Resin 50-100, H, 500 g | 离子交换树脂,AG50W-X2,50-100目,氢,500g |
142-1241 | AG 50W-X2 Resin 100-200, H, 500 g | 离子交换树脂,AG50W-X2,100-200目,氢,500g |
142-1251 | AG 50W-X2 Resin 200-400, H, 500 g | 离子交换树脂,AG50W-X2,200-400目,氢,500g |
142-1253 | Chelex 100 Resin, 200-400, MB, Na, 50g | 离子交换树脂,Chelex100,200-400目,MB,NA,50G |
142-1331 | AG 50W-X4 Resin 50-100, H+, 500 g | 离子交换树脂,AG50W-X4,50-100目,氢,500g |
142-1341 | AG 50W-X4 Resin 50-100, H, 500 g | 离子交换树脂,AG50W-X4,100-200目,氢,500g |
142-1351 | AG 50W-X4 Resin 200-400, H, 500 g | 离子交换树脂,AG50W-X4,200-400目,氢,500g |
142-1421 | AG 50W-X8, 20-50, H, 500 g | 离子交换树脂,AG50W-X8,20-50目,氢,500g |
142-1431 | AG 50W-X8 Resin 50-100, H, 500 g | 离子交换树脂,AG50W-X8,50-100目,氢,500g |
142-1441 | AG 50W-X8 Resin 100-200, H, 500 g | 离子交换树脂,AG50W-X8,100-200目,氢,500g |
142-1451 | AG 50W-X8 Resin 200-400, H, 500g | 离子交换树脂,AG50W-X8,200-400目,氢,500g |
142-1641 | AG 50W-X12 Resin 100-200, H, 500g | 离子交换树脂,AG50W-X12,100-200目,氢,500g |
142-1651 | AG 50W-X12, 200-400, H, 500 g | 离子交换树脂,AG50W-X12,200-400目,氢,500g |
142-2822 | Chelex 100 Resin 50-100, Sodium, 500 g | 离子交换树脂,Chelex100,50-100目,钠,500g |
142-2825 | Chelex 100 Resin 100-200, Fe, 100 g | 离子交换树脂,Chelex100,100-200目,铁,100 g |
142-2832 | Chelex 100 Resin 100-200, Sodium, 500 g | 离子交换树脂,Chelex100,100-200目,钠,500g |
142-2842 | Chelex 100 Resin 200-400, Sodium, 500 g | 离子交换树脂,Chelex100,200-400目,钠,500g |
产品咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
关于我们
产品导航
版权信息