相关文章
ARTICLES详细介绍
WHATMAN 号棉纤维中速定性滤纸150mm直径1001-150
Whatman定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。折叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。Grade 1定性滤纸是*使用zui广泛和历史zui悠久的化学分析滤纸,拥有中等保留能力和流速。
Grade 1:11µm,产品规格涵盖从直径10mm到500mm圆片以及460×570 mm的矩形,这个级别覆盖了大部分实验室应用范围,经常用于液体澄清。这个级别覆盖了大部分实验室应用范围,经常被用于液体澄清。也被传统的用于沉淀物的定性分析分离,例如硫酸铅、草酸钙(热)和碳酸钙,它是纤维素酶活性、钻井液活性粘土、防护布抗性、青霉素、固体废物氯代除草剂测定用标准滤纸。在农业方面,它被用于土壤分析和种子测试。在食品工业方面,Grade 1滤纸常用于从相关液体中分离固体食品或者抽提液体,也广泛用于教学中简单的定性分析分离。在空气污染物监测方面,有圆片和卷状可供使用,从大气中收集大气灰尘然后用光度计来测量污染程度。在气体探测中,滤纸用发色剂浸润。Whatman 1号滤纸应用是作为微流控芯片基体,了现代分析技术的发展方向。
WHATMAN 号棉纤维中速定性滤纸150mm直径1001-150技术资料:
等级 | Grade 1 1) |
等级类型 | 标准级 |
直径 | 10mm |
液体中zui大颗粒保留 | 11μm 2) |
常规厚度 | 180μm |
基本重量 | 88 g/m2 |
过滤速度(Herzberg) | 约150 s |
空气流速 | 10.5 s/100 ml/in2 |
灰份含量 | 0.06% |
拉伸模量/干式 | 39.1 N/15mm |
材质 | 纤维素 |
zui低α-纤维素含量 | 98% |
微量元素 | 铝:<0.5 μg/g 锑:<0.02 μg/g 砷:<0.02 μg/g 钡:<1 μg/g 硼:1μg/g 溴:1μg/g 钙:185 μg/g 氯:130 μg/g 铬:0.3μg/g 铜:1.2 μg/g 氟:0.1 μg/g 铁:5 μg/g 铅:0.3μg/g 镁:7 μg/g 锰:0.06μg/g 汞:<0.005 μg/g 氮:23 μg/g 钾:3 μg/g 硅:20 μg/g 钠:160 μg/g 硫:15 μg/g 锌:2.4 μg/g |
属性特点 | 中等流速 |
1)所示数据基于Whatman 所示数据基于Whatman 历史记录。由于正在变更或者已经变更这些产品的生产中心,因此我们目前正在更新支持信息。我们将尽快更新数据(预计将于2016年1月完成)。按照惯例,客户应确定和验证产品是否适用于他们特殊应用(如有必要)。 | |
2)颗粒保留率为98% |
订购信息:
1001-0155 | GR 1 1.5CM 500/PK |
1001-020 | GR 1 2.0CM 400/PK |
1001-025 | GR 1 2.5CM 400/PK |
1001-030 | GR 1 3.0CM 400/PK |
1001-032 | GR 1 3.2CM 100/PK |
1001-042 | GR 1 4.25CM 100/PK |
1001-047 | GR 1 4.7CM 100/PK |
1001-055 | GR 1 5.5CM 100/PK |
1001-070 | GR 1 7.0CM 100/PK |
1001-085 | GR 1 8.5CM 100/PK |
1001-090 | GR 1 9.0CM 100/PK |
1001-110 | GR 1 11.0CM 100/PK |
1001-125 | GR 1 12.5CM 100/PK |
1001-150 | GR 1 15.0CM 100/PK |
1001-185 | GR 1 18.5CM 100/PK |
1001-240 | GR 1 24.0CM 100/PK |
1001-270 | GR 1 27.0CM 100/PK |
1001-320 | GR 1 32.0CM 100/PK |
1001-325 | GR 1 2.5CM 100/PK |
1001-329 | GR 1 3.0CM 100/PK |
1001-385 | GR 1 38.5CM 100/PK |
1001-400 | GR 1 40.0CM 100/PK |
1001-500 | GR 1 50.0CM 100/PK |
1001-6508 | GR 1 1.0CM 500/PK |
1001-734 | GR 1 47CMx100M 1/PK |
1001-813 | GR 1 2.6x3.1CM 1000/PK |
1001-824 | GR 1 7.5x10CM 500/PK |
1001-917 | GR 1 46X57CM 100/PK |
1001-918 | GR 1 46X57CM 500/PK |
1001-929 | GR 1 60X60CM 100/PK |
1001-931 | GR 1 58x68CM 100/PK |
1001-932 | GR 1 58x68CM 500/PK |
产品咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
关于我们
产品导航
版权信息