首页-产品中心-Millipore产品 > 过滤膜 > Millipore密理博100um孔径尼龙网格滤膜清洁度检测NY1H04700
相关文章
ARTICLES详细介绍
Millipore密理博100um孔径尼龙网格滤膜清洁度检测NY1H04700
尼龙膜和网格膜(清洁度检测常用膜片)
尼龙滤膜与各种溶剂相容。 提供两种滤膜:表面滤膜(GNWP 和 HNWP),孔径为 0.22 和 0.45µm;编织网孔膜 (NY...),网格开口为11 至180µm。
Millipore密理博100um孔径尼龙网格滤膜清洁度检测NY1H04700说明: 尼龙网膜,亲水,100 µm,47 mm
数量/包装: 100
滤膜材质: Nylon
滤膜类型: 网格膜
zui高操作温度,°C: 100
滤膜孔径,µm: 100
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 47
滤膜代码: NY1H
滤膜颜色: 白色
产品名称: 尼龙网格膜
滤膜表面: 光面
孔隙率 %: 44
颜色:白色
表面:光面
可湿性:亲水
灭菌方法:γ 射线或 EO 相容
操作温度:zui大 75 °C。
详细说明 | ||||||
应用 | 过滤膜代码* | 孔径 (µm) | 泡点 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 开口面积 (%) |
尼龙膜 | ||||||
除菌过滤,生物分析,溶剂过滤 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
水溶液澄清,颗粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
尼龙网格膜 | ||||||
藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测 | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 | |
NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 | |
NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 | |
NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 | |
NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 | |
NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 | |
NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 | |
NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 | |
NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 | |
NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 | |
NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 | |
*对应目录编号的前 4 位 |
订购信息:
尼龙网格膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
NY1004700 | 10 | 47 | 100 | ||
NY1009000 | 10 | 90 | 50 | ||
NY1002500 | 10 | 25 | 100 | ||
NY1100010 | 11 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY1102500 | 11 | 25 | 100 | ||
NY1109000 | 11 | 90 | 50 | ||
NY1104700 | 11 | 47 | 100 | ||
NY2000010 | 20 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY2009000 | 20 | 90 | 50 | ||
NY2004700 | 20 | 47 | 100 | ||
NY2002500 | 20 | 25 | 100 | ||
NY3009000 | 30 | 90 | 50 | ||
NY3002500 | 30 | 25 | 100 | ||
NY3004700 | 30 | 47 | 100 | ||
NY4100010 | 140 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY4109000 | 41 | 90 | 50 | ||
NY4102500 | 140 | 25 | 100 | ||
NY4104700 | 41 | 47 | 100 | ||
NY6000010 | 60 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY6002500 | 60 | 25 | 100 | ||
NY6004700 | 60 | 47 | 100 | ||
NY6009000 | 60 | 90 | 50 | ||
NY8004700 | 80 | 47 | 100 | ||
NY8002500 | 80 | 25 | 100 | ||
NY8009000 | 80 | 90 | 50 | ||
NY1H00010 | 100 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY1H02500 | 100 | 25 | 100 | ||
NY1H04700 | 100 | 47 | 100 | ||
NY1H09000 | 100 | 90 | 50 | ||
NY2H02500 | 120 | 25 | 100 | ||
NY2H04700 | 120 | 47 | 100 | ||
NY2H09000 | 120 | 90 | 50 | ||
NY4H04700 | 140 | 47 | 100 | ||
NY4H02500 | 140 | 25 | 100 | ||
NY4H09000 | 140 | 90 | 50 | ||
NY6H00010 | 160 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY6H02500 | 160 | 25 | 100 | ||
NY6H04700 | 160 | 47 | 100 | ||
NY6H09000 | 160 | 90 | 50 | ||
NY8H02500 | 180 | 25 | 100 | ||
NY8H04700 | 180 | 47 | 100 | ||
NY8H09000 | 180 | 90 | 50 |
产品咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
关于我们
产品导航
版权信息